Da wir unsere Apartments auch Allergikern anbieten, können wir leider keine Haustiere und Raucher aufnehmen.
| Saison | Zeitraum | Tagespreise |
| Hauptsaison - 2025 | 4.Juli - 31.August | 135 € |
| Nachsaison - 2025 | 31.August - 3.Oktober | 115 € |
| Zwischensaison - 2025 | 3.Oktober - 31.Oktober | 95 € |
| Wintersaison - 2025 | 31.Oktober - 20.Dezember | 75 € |
| Weihnachten - 2025 | 20.Dezember - 27.Dezember | 135 € |
| Silvester - 2025 | 27.Dezember - 6.Januar | 135 € |
| Nebensaison - 2026 | 6.Januar - 13.April | 75 € |
| Zwischensaison - 2026 | 13.April - 30.Juni | 115 € |
| Hauptsaison - 2026 | 30.Juni - 7.September | 135 € |
| Zwischensaison - 2026 | 7.September - 31.Oktober | 115 € |
| Nebensaison - 2026 | 31.Oktober - 20.Dezember | 75 € |
| Weihnachten - 2026 | 20.Dezember - 27.Dezember | 135 € |
| Silvester - 2027 | 27.Dezember - 6Januar | 135 € |
| Nebensaison - 2027 | 6.Januar - 13.April | 75 € |
Während der Monate
Mai - September sind die Ferienwohnungen nur wochenweise
buchbar, Anreisetage Freitag und Sonnabend.
| obligatorisch | |
| Endreinigung | 85 € |
| Wäschepaket pro Person und Aufenthalt | 29 € |
| Service-Gebühr | 39 € |
Die
Preise verstehen sich pro Übernachtung. Hinzu
kommen nur noch die Kurtaxe, die Endreinigungspauschale in Höhe von 85 €, die Service-Gebühr von 39 € sowie das Wäschepaket pro Person und Aufenthalt für 29 €. Dazu zählen
frisch bezogene Betten, Duschhandtücher,
Duschvorlage, Handtücher und ein Geschirrhandtuch.
Der Kfz-Stellplatz in der Tiefgarage ist in dem Übernachtungspreis enthalten. Die Kaution von 100 Euro
wird nach der Abreise innerhalb weniger Tage erstattet.