Da wir unsere Apartments auch Allergikern anbieten, können wir leider keine Haustiere und Raucher aufnehmen.
| Saison | Zeitraum | Tagespreise |
| Silvester - 2025 | 27.Dezember - 6.Januar | 155 € |
| Wintersaison - 2026 | 6.Januar - 2.April | 75 € |
| Ostern - 2026 | 2.April - 6.April | 105 € |
| Zwischensaison - 2026 | 6.April - 14.Mai | 85 € |
| Himmelfahrt/Pfingsten - 2026 | 14.Mai - 25.Mai | 105 € |
| Vorsaison - 2026 | 25.Mai - 3.Juli | 115 € |
| Hauptsaison - 2026 | 3.Juli - 30.August | 135 € |
| Nachsaison - 2026 | 30.August - 4..Oktober | 115 € |
| Zwischensaison - 2026 | 4.Oktober - 1.November | 95 € |
| Wintersaison - 2026 | 1.November - 22.Dezember | 75 € |
| Weihnachten - 2026 | 22.Dezember - 27.Dezember | 95 € |
| Silvester - 2027 | 27.Dezember - 5.Januar | 155 € |
| Wintersaison - 2027 | 5.Januar - 25.März | 75 € |
Während der Monate
Mai - September sind die Ferienwohnungen nur wochenweise
buchbar, Anreisetage Freitag und Sonnabend.
| obligatorisch | |
| Endreinigung | 85 € |
| Wäschepaket pro Person und Aufenthalt | 29 € |
| Service-Gebühr | 39 € |
Die
Preise verstehen sich pro Übernachtung. Hinzu
kommen nur noch die Kurtaxe, die Endreinigungspauschale in Höhe von 85 €, die Service-Gebühr von 39 € sowie das Wäschepaket pro Person und Aufenthalt für 29 €. Dazu zählen
frisch bezogene Betten, Duschhandtücher,
Duschvorlage, Handtücher und ein Geschirrhandtuch.
Der Kfz-Stellplatz in der Tiefgarage ist in dem Übernachtungspreis enthalten. Die Kaution von 100 Euro
wird nach der Abreise innerhalb weniger Tage erstattet.